親のアガリ点数表
※ALLは「子3人の各自から受取り」の意味です
| 役の合計翻数 | ツモの場合 | ロンの場合 |
|---|---|---|
| 1翻 | 500 ALL | 1500 |
| 2翻 | 1000 ALL | 3000 |
| 3翻 | 2000 ALL | 6000 |
| 4翻・5翻(満貫) | 4000 ALL | 12000 |
| 6翻・7翻(跳満) | 6000 ALL | 18000 |
| 8翻・9翻・10翻(倍満) | 8000 ALL | 24000 |
| 11翻・12翻(三倍満) | 12000 ALL | 36000 |
| 13翻以上(役満) | 16000 ALL | 48000 |
子のアガリ点数表
| 役の合計翻数 | ツモの場合 | ロンの場合 | |
|---|---|---|---|
| 他の子から | 親から | 誰からでも | |
| 1翻 | 300 | 500 | 1000 |
| 2翻 | 500 | 1000 | 2000 |
| 3翻 | 1000 | 2000 | 4000 |
| 4翻・5翻(満貫) | 2000 | 4000 | 8000 |
| 6翻・7翻(跳満) | 3000 | 6000 | 12000 |
| 8翻・9翻・10翻(倍満) | 4000 | 8000 | 16000 |
| 11翻・12翻(三倍満) | 6000 | 12000 | 24000 |
| 13翻以上(役満) | 8000 | 16000 | 32000 |
※ウェルネス麻雀ルール(符計算なし)